V230Y自力式壓力調(diào)節(jié)閥產(chǎn)品概述:
V230Y自力式壓力調(diào)節(jié)閥由閥體、閥座、閥芯部件等組成,是一種無需外來能源而只依靠被調(diào)介質(zhì)自身的壓力變化進(jìn)行自動(dòng)調(diào)節(jié)壓力的節(jié)能型產(chǎn)品,可用于非腐蝕性的液體、氣體和蒸汽等介質(zhì)的壓力控制裝置。和ZZYP調(diào)節(jié)閥相比,控制彈簧由于離閥體較遠(yuǎn),不易受介質(zhì)溫度而影響,以及更易于更換或調(diào)整彈簧的特點(diǎn)。
因此V230Y調(diào)節(jié)閥廣泛用于石油、化工、冶金、輕工等工業(yè)部門及城市供熱、供暖系統(tǒng)。V230Y調(diào)節(jié)閥有公稱壓力PN16、40,公稱通徑范圍20~300mm,使用溫度≤350℃。多種多樣的品種可供選擇。比老型式有更大壓差范圍。
V230Y自力式壓力調(diào)節(jié)閥外形尺寸:
公稱通徑 DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
法蘭距 L | 185 | 200 | 205 | 222 | 254 | 276 | 298 | 352 | 410 | 451 | 600 | 670 | 735 |
總高度 H | 615 | 645 | 650 | 710 | 730 | 745 | 760 | 800 | 890 | 960 | 1050 | ? ? | ? ? |
H1 | 52.5 | 57.5 | 67.5 | 72.5 | 80 | 90 | 97.5 | 107.5 | 122.5 | 140 | 167.5 | 225 | 230 |
d | 100 | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? |
h | 280 | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? |
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | GB:PN 1.6 2.5 4.0MPa ,ANSI:150LB 300LB JIS:10K 20K | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? |
V230Y自力式壓力調(diào)節(jié)閥技術(shù)參數(shù):
V230Y型自力式調(diào)壓閥公稱通徑DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
額定流量系數(shù)Kv | 7 | 11 | 20 | 30 | 48 | 75 | 120 | 190 | 300 | 480 | 760 | 1100 | 1750 | |
額定行程L(mm) | 8 | 10 | 14 | 20 | 25 | 40 | 50 | 60 | 70 | |||||
公稱壓力PN(Mpa) | 1.6、4.0 | |||||||||||||
壓力調(diào)節(jié)范圍(Kpa) | 15~50、40~80、60~100、80~140、120~180、160~220、200~260、 240~300、280~350、330~400、380~450、430~500、480~560、540~620、 600~700、680~800、780~900、880~1000、600~1500、1000~2500 | |||||||||||||
固有流量特質(zhì) | 快開 | |||||||||||||
調(diào)節(jié)精度(%) | ±5 | |||||||||||||
使用溫度(℃) | ≤350 | |||||||||||||
允許泄漏量 | 硬密封(1/h) | 單座:≤10-4×閥額定容量(Ⅳ級)、雙座和套筒:≤5×10-3閥額定容量(Ⅱ級) | ||||||||||||
軟密封(m1/min) | 0.15 | 0.30 | 0.45 | 0.60 | 0.90 | 1.70 | 4.0 | 6.75 | 11.10 | 16.0 | ||||
減壓比 | 大 | 10 | ||||||||||||
小 | 1.25 |
V230Y自力式壓力調(diào)節(jié)閥主要零件材料:
V230Y型自力式調(diào)壓閥閥體 | 閥芯 | 閥座 | 閥桿 | 膜蓋 | 填料 | 膜片 |
ZG230~450、ZG1Cr18Ni9Ti、ZGCr18Ni12Mo2Ti | 1Cr18Ni9Ti、Cr18Ni12Mo2Ti | 1Cr18Ni9Ti、Cr18Ni12Mo2Ti | 1Cr18Ni9Ti、Cr18Ni12Mo2Ti | A3、1Cr18Ni9Ti | 聚四氟乙烯、柔性石墨 | 丁腈橡膠、耐油橡膠、氟橡膠 |