ZJHM氣動(dòng)套筒調(diào)節(jié)閥產(chǎn)品概述:
ZJHM型氣動(dòng)套筒調(diào)節(jié)閥形小、體輕、高性能、大容量,是符合IEC標(biāo)準(zhǔn)的新一代通用調(diào)節(jié)閥產(chǎn)品。它適用于一般流體介質(zhì)和工藝條件的生產(chǎn)過(guò)程制系統(tǒng)。
ZJHM氣動(dòng)套筒調(diào)節(jié)閥產(chǎn)品特點(diǎn):
1、采用平衡型芯、不平衡力小,允許壓差大,操作穩(wěn)定。
2、閥芯導(dǎo)向面大,可調(diào)節(jié)由渦流和沖擊引起的振蕩,并減少損壞。
3、比普通單雙座調(diào)節(jié)閥噪聲降低10bd左右。
4、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,裝拆維修方便。
ZJHM氣動(dòng)套筒調(diào)節(jié)閥執(zhí)行機(jī)構(gòu)主要技術(shù)參數(shù):
公稱通徑mm | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |||||||
閥座直徑mm | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 可與本公司 | ||||||
額定流量 | 直線 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 1000 | 1600 | ||||||
等百分比 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 900 | 1440 | |||||||
公稱壓力MPa | 0.61.64.06.4 | ||||||||||||||||||
行程mm | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||||||||
流量特性 | 直線、等百分比、快開(kāi)型 | ||||||||||||||||||
介質(zhì)溫度℃ | -40~230℃(常溫型),散熱片式230~450℃(中溫型),特殊訂貨-100~600℃ | ||||||||||||||||||
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | 符合JB78-59、JB79-59標(biāo)準(zhǔn),可按JB/79.1-94、JB/79.2-94、ANSI、JIS、DIN等標(biāo)準(zhǔn)訂貨生產(chǎn) | ||||||||||||||||||
閥體材質(zhì) | PN | 0.6,1.6 | WCB(ZG230-450)CF3CF8CF8M | ||||||||||||||||
4.0,6.4 | WCB(ZG230-450)、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG0Cr18Ni12Mo2TiCF8CF8M | ||||||||||||||||||
閥體型式 | 直通單座鑄造球型閥 | ||||||||||||||||||
閥芯材質(zhì) | 1Cr18Ni9、0Cr18Ni12Mo2TiCF8CF8M | ||||||||||||||||||
上閥蓋形式 | 普通式(常溫型)、熱片式(中溫型)、低溫型 | ||||||||||||||||||
可調(diào)比R | 50:1 | ||||||||||||||||||
氣源接頭 | M16×1.5 |
注:可為用戶提供ANSI,JPI,JIS法蘭的產(chǎn)品,其法蘭距按用戶需要確定。
ZJHM氣動(dòng)套筒調(diào)節(jié)閥執(zhí)行機(jī)構(gòu)主要技術(shù)參數(shù):
型 號(hào) | ZHA(B)-22 | ZHA(B)-23 | ZHA(B)-34 | ZHA(B)-45 | |
有效面積cm2 | 350 | 350 | 560 | 900 | |
行 程mm | 16 | 25 | 40 | 60 | |
彈簧范圍KPa | 20~100(標(biāo)準(zhǔn));40~200;80~240;20~60;60~100 |
ZJHM氣動(dòng)套筒調(diào)節(jié)閥執(zhí)行機(jī)構(gòu)性能指標(biāo):
項(xiàng)目 | 指標(biāo)值 | 項(xiàng)目 | 指標(biāo)值 | ||||
基本誤差% | 不帶定位器 | ±5.0 | 始 | 氣關(guān) | 不帶定位器 | 始點(diǎn) | ±5.0 |
終點(diǎn) | ±2.5 | ||||||
帶定位器 | ±1.0 | 帶定位器 | 始點(diǎn) | ±1.0 | |||
終點(diǎn) | ±1.0 | ||||||
回差% | 不帶定位器 | 3.0 | 氣開(kāi) | 不帶定位器 | 始點(diǎn) | ±2.5 | |
終點(diǎn) | ±5.0 | ||||||
帶定位器 | 1.0 | 帶定位器 | 始點(diǎn) | ±1.0 | |||
終點(diǎn) | ±1.0 | ||||||
死區(qū)% | 不帶定位器 | 3.0 | |||||
帶定位器 | 0.4 | 允許泄漏量L/h | 1×10-3× | ||||
額定行程偏差% | ±2.5 |