KMZC抗磨排渣閘閥概述:
KMZC抗磨排渣閥門是我公司在對全國很多家選礦廠,火力發(fā)電廠進(jìn)行廣泛調(diào)研后,針對現(xiàn)在礦山,火電廠所使用的典型進(jìn)行磨損失效分析,對使用特點(diǎn)、結(jié)構(gòu)點(diǎn)、利用公司耐磨材料優(yōu)質(zhì)綜合分析的基礎(chǔ)上,根據(jù)液固兩相(濕式)和氣固兩相(干式)流的沖蝕磨料磨損理論研制出的新型系列抗磨專用閥門該系列無論是從結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)還是材料的選用,均以抗介質(zhì)的沖蝕磨料磨損為基本設(shè)計(jì)思想和選用原則,因此具有較高的先進(jìn)性和很高的抗磨損性;結(jié)構(gòu)形式的多樣性和選材,用材的豐富性,以及針對各廠的使用習(xí)慣。
閥門兩端管法蘭間距設(shè)計(jì)的三個(gè)品種數(shù)十個(gè)系列的用品,又具有很好的實(shí)用性和廣泛的選擇性。我公司生產(chǎn)的系列閥門均按現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。老用戶可采用舊標(biāo)準(zhǔn),但須在定貨合同中說明。同時(shí),我公司亦可按用戶的要求進(jìn)行設(shè)計(jì)和制造。
KMZC抗磨閘閥主要性能特點(diǎn):
KMZC抗磨閘閥針對目前國內(nèi)生產(chǎn)的同類操作不靈活,抗磨性能差,使用壽命短的缺點(diǎn),參照國內(nèi)外同類閥門結(jié)構(gòu),按照現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)為礦山,火力發(fā)電廠設(shè)計(jì)的抗磨,主要用于輸送礦漿、礦石、灰、渣和渣水混合物的管道上作為啟閉裝置,也可以作為調(diào)節(jié)裝置使用。
(一)具有優(yōu)異的抗磨性,閥體在易磨損部位均由新型抗磨材料復(fù)合制造而成。
(二)出口采用流線型設(shè)計(jì),使用過程中不積渣。
(三)啟閉靈活。傳動采用懸空螺旋套,用滾動推力軸承支承,使操作更為靈活方便。
(四)閥板采用凹型設(shè)計(jì),使流體流動均勻。
KMZC抗磨排渣閥主要規(guī)格:
型?號 | 公稱壓力 | 試驗(yàn)壓力 | 工作溫度 | 適用介質(zhì) |
KMZC-1.6 | 1.6 | 2.5 | ≤100 | 渣水混合物 |
KMZC-2.5 | 2.5 | 3.8 | ||
KMZC-4.0 | 4.0 | 6.0 | ||
KMZC-6.4 | 6.4 | 9.6 |
KMZC抗磨排渣閥主要外形尺寸和連接尺寸:
型 ? 號 | PN | DN | K | D | d | b | L | H |
KMZC—16—150 | 1.6 | 150 | 240 | 285 | 211 | 24 | 350 | 880 |
KMZC—16—200 | 1.6 | 200 | 295 | 340 | 266 | 24 | 400 | 1050 |
KMZC—16—250 | 1.6 | 250 | 355 | 405 | 319 | 26 | 450 | 1200 |
KMZC—16—300 | 1.6 | 300 | 410 | 460 | 370 | 28 | 500 | 1400 |
KMZC—16—350 | 1.6 | 350 | 470 | 520 | 429 | 30 | 550 | 1600 |
KMZC—16—400 | 1.6 | 400 | 525 | 580 | 480 | 32 | 600 | 1800 |
KMZC—25—150 | 2.5 | 150 | 250 | 300 | 211 | 28 | 350 | 880 |
KMZC—25—200 | 2.5 | 200 | 310 | 360 | 274 | 30 | 400 | 1050 |
KMZC—25—250 | 2.5 | 250 | 370 | 425 | 330 | 32 | 450 | 1200 |
KMZC—25—300 | 2.5 | 300 | 430 | 485 | 389 | 34 | 500 | 1400 |
KMZC—25—350 | 2.5 | 350 | 490 | 555 | 448 | 38 | 550 | 1600 |
KMZC—25—400 | 2.5 | 400 | 550 | 620 | 503 | 40 | 600 | 1800 |
KMZC—40—150 | 4.0 | 150 | 250 | 300 | 211 | 28 | 350 | 880 |
KMZC—40—200 | 4.0 | 200 | 320 | 370 | 284 | 34 | 450 | 1050 |
KMZC—40—250 | 4.0 | 250 | 385 | 450 | 315 | 38 | 550 | 1200 |
KMZC—40—300 | 4.0 | 300 | 450 | 515 | 409 | 42 | 650 | 1400 |
KMZC—40—350 | 4.0 | 350 | 510 | 580 | 465 | 46 | 750 | 1600 |
KMZC—40—400 | 4.0 | 400 | 585 | 660 | 535 | 50 | 850 | 1800 |
KMZC—64—150 | 6.4 | 150 | 280 | 345 | 212 | 36 | 450 | 880 |
KMZC—64—200 | 6.4 | 200 | 345 | 415 | 285 | 42 | 550 | 1050 |
KMZC—64—250 | 6.4 | 250 | 400 | 470 | 345 | 44 | 650 | 1200 |
KMZC—64—300 | 6.4 | 300 | 460 | 530 | 410 | 46 | 750 | 1400 |
KMZC—64—350 | 6.4 | 350 | 525 | 600 | 465 | 50 | 850 | 1600 |
KMZC—64—400 |